当前位置:首页 > 产品中心
产品中心
型号
Grade
不挥发成分
Non-Volatile Content(%)
中粒径
D50-Value(um)
筛余物(325目)
Sieve Residue <%(325Mesh)
溶剂
Solvent
    XH903 60±2 3 0.1 PM
    XH905 60±2 5 0.1 PM
    XH908 65±2 8 0.1 PM
    XH910 65±2 10 0.1 PM
    XH912 65±2 12 0.1 PM
    XH318 65±2 18 0.5(325目) PM
    XH325 65±2 25 0.5(325目) PM
    XH330 65±2 30 1 (325目) PM
    XH345 65±2 45 1 (250目) PM
    XH360 65±2 60 0.5(120目) PM
    XH805 60±2 5 1 W/PM
    XH606 58±2 6 0.1 PM
    XH806 60±2 5 1 W/PM
    XH611 58±2 11 0.1 PM
    XH806A 60±2 6 1 W/PM
    XH807 60±2 7 1 W/PM
    XH808 60±2 8 1 W/PM
    XH809 60±2 10 1 W/PM
    XH810 60±2 10 1 W/PM
    XH815 65±2 15 1 W/PM
    XH812 60±2 12 1 W/PM
    XH825 65±2 25 1 W/PM
    XH820 65±2 20 1 W/PM
    XH835 65±2 35 1 W/PM
    XH830 65±2 30 1 W/PM
    XH840 65±2 40 1 W/PM
    XH850 65±2 50 1 W/PM
深圳市新航旺科技有限公司

服务热线:+86-755-89351067
©2021 深圳市新航旺科技有限公司 版权所有.All Rights Reserved. 粤ICP备11046305号